詳情介紹
型號(hào): U.SMet | ZJ70/4500LDB | ZJ70/4500D | ||
名義鉆深 4-1/2”鉆桿ft m 5“ 鉆桿ft m |
14800~23000 13100~19700 |
4500~7000 4000~6000 |
14800~23000 13100~19700 |
4500~7000 4000~6000 |
最大靜鉤載:KIPS KN | 992 4500 | 992 4500 | ||
最大管柱重量:KIPS KN | 485 2200 | 485 2200 | ||
絞車最大輸入功率:hp Kw | 2000 1470 | 2000 1470 | ||
絞車檔數(shù) | 4正+2倒 | 4正+2倒 | ||
主剎車形式 | 盤剎 | 盤剎 | ||
輔剎形式 | 渦流剎車/E.T.N剎車 | 渦流剎車/E.T.N剎車 | ||
鋼絲繩直徑:in mm | 1-1/2 38 | 1-1/2 38 | ||
提升系統(tǒng)最大繩系 | 6x7 | 6x7 | ||
提升系統(tǒng)穿繩方式 | 順穿/花穿 | 順穿/花穿 | ||
游動(dòng)滑輪直徑:in mm | 60 1524 | 60 1524 | ||
轉(zhuǎn)盤開口直徑:in mm | 37-1/2 952.5 | 37-1/2 952.5 | ||
轉(zhuǎn)盤驅(qū)動(dòng)方式 | 獨(dú)立驅(qū)動(dòng) | 獨(dú)立驅(qū)動(dòng) | ||
井架有效高度:ft m | 149 45.5 | 149 45.5 | ||
底座高度:ft m | 20.5,29.5 34.5 |
7.5,9 10.5 |
20.5,29.5 34.5 |
7.5,9 10.5,12 |
底座凈空高度:ft m | 20,25 6.12,7.62 30 9.12 |
20,25 30 |
6.12,7.62 9.12,10.62 | |
泥漿泵單臺(tái)功率:hp KW | 1600 1180 | 1600 1180 | ||
泥漿泵臺(tái)數(shù) | 3 | 3 | ||
傳動(dòng)方式 | 整體鏈條箱 | AC-SCR-DC | ||
柴油機(jī)功率:hp KW | 1500 1100 | 1630 1200 | ||
柴油機(jī)臺(tái)數(shù) | 3 | 4 | ||
泥漿罐總?cè)萘浚?nbsp; BBLm³ | 3300 530 | 3300 530 |
關(guān)鍵詞:
ZJ70 陸地鉆機(jī)
上一頁:
下一頁