詳情介紹
型號(hào): U.S Met | ZJ50/3150D | ZJ50/3150DB | ||
名義鉆深 4-1/2”鉆桿 ft m 5" 鉆桿 ft m |
11500~16400,3500~5000 9200~14800,2800~2500 |
11500~16400,3500~5000 9200~14800,2800~2500 |
||
最大靜鉤載:KIPSKN | 695 3150 | 695 3150 | ||
最大管柱重量:KIPS KN | 350 1600 | 350 1600 | ||
絞車最大輸入功率:hp Kw | 1500 1100 | 1500 1100 | ||
絞車檔數(shù) | 4正+4倒 無(wú)級(jí)變速 |
2正+2 倒 無(wú)級(jí)變速 |
||
主剎車形式 | 盤剎 | 盤剎 | ||
輔剎形式 | 渦流剎車/ E.T.N剎車 |
能耗制動(dòng) | ||
鋼絲繩直徑:in mm | 1-3/8 35 | 1-3/8 35 | ||
提升系統(tǒng)最大繩系 | 6x7 | 6x7 | ||
提升系統(tǒng)穿繩方式 | 順穿/花穿 | 順穿/花穿 | ||
游動(dòng)滑輪直徑:in mm | 50 1270 | 50 1270 | ||
轉(zhuǎn)盤開(kāi)口直徑:in mm | 37-1/2 952.5 | 37-1/2 952.5 | ||
轉(zhuǎn)盤驅(qū)動(dòng)方式 | 獨(dú)立驅(qū)動(dòng) | 獨(dú)立驅(qū)動(dòng) | ||
井架有效高度:ft m | 148 45 | 148 45 | ||
底座高度:ft m | 20.5,29.5 34.5 |
7.5,9 10.5 |
20.5,29.5 34.5 |
7.5,9 10.5 |
底座凈空高度:ft m | 20.25 6.12,7.62 30 9.12 |
20.25 6.12,7.62 30 9.12 |
||
泥漿泵單臺(tái)功率:hp KW | 1600 1180 | 1600 1180 | ||
泥漿泵臺(tái)數(shù) | 2 | 2 | ||
傳動(dòng)方式 | AC-SCR-DC | AC-SCR-DC(VFD) | ||
柴油機(jī)功率:hp KW | 1500 1100 | 1500 1100 | ||
柴油機(jī)臺(tái)數(shù) | 3 | 3 | ||
泥漿罐總?cè)萘浚?nbsp; BBL m³ | 2800 450 | 2800 450 |
關(guān)鍵詞:
ZJ50 陸地鉆機(jī)
上一頁(yè):
下一頁(yè)