詳情介紹
型號: U.S Met | ZJ90/6750LDB | ZJ90/6750D | ||
名義鉆深 4-1/2”鉆桿ft m 5" 鉆 桿 ft m |
19700-30000 16400-26250 |
6000-9000 5000-8000 |
19700-30000 16400-26250 |
6000-9000 5000-8000 |
最大靜鉤載:KIPS KN | 1518 6750 | 1518 6750 | ||
最大管柱重量:KIPSKN | 652 2900 | 731 3250 | ||
絞車最大輸入功率:hp Kw | 3000 2321 | 3000 2321 | ||
絞車檔數(shù) | 4 | 4正+4倒無級變速 | ||
主剎車形式 | 盤剎/帶剎 | 盤剎/帶剎 | ||
輔剎形式 | 渦流剎車/E.T.N剎車 | 能耗制動/渦流剎車/E.T.N剎車 | ||
鋼絲繩直徑:in mm | 1-5/8 42 | 1-5/8 42 | ||
提升系統(tǒng)最大繩系 | 7x8 | 7x8 | ||
提升系統(tǒng)穿繩方式 | 順穿/花穿 | 順穿/花穿 | ||
游動滑輪直徑:in mm | 60 1524 | 60 1524 | ||
轉(zhuǎn)盤開口直徑:in mm | 49-1/2 1260 | 49-1/2 1260 | ||
轉(zhuǎn)盤驅(qū)動方式 | 獨立驅(qū)動 | 復(fù)合/獨立驅(qū)動 | ||
井架有效高度:ft m | 157 48 | 152 46.5 | ||
底座高度:ft m | 29.5,34.5 9,10.5 39.4 12 |
29.5,34.5 9,10.5 39.4 12 |
||
底座凈空高度:ft m | 25,30 34.8 |
7.62,9.12 10.6 |
25,30 34.8 |
7.62,9.12 10.6 |
泥漿泵單臺功率:hp KW | 1600 1180 | 1600 1180 | ||
泥漿泵臺數(shù) | 3 | 3 | ||
傳動方式 | 整體鏈條箱 | AC-SCR-DC | ||
柴油機(jī)功率:hp KW | 1632 1200 | 1632 1200 | ||
柴油機(jī)臺數(shù) | 4 | 5 | ||
泥漿罐總?cè)萘浚?nbsp; BBL m³ | 3900 590 | 3900 590 |
關(guān)鍵詞:
ZJ90 陸地鉆機(jī)
上一頁:
下一頁