詳情介紹
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 10500×2500×3800 |
總質(zhì)量(kg) | 20430 |
接近角/離去角(°) | 16/9 |
鋼絲繩(mm) | 中16 |
最大作業(yè)深度(m) | 2000/2500 |
滾筒輸出最大扭矩(N.m) | 22000 |
作業(yè)線速度(m/s) | 0.5-3.6 |
最大提撈量(噸/次) | 3 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP9H350E62 |
功率(kw) | 257 |
關(guān)鍵詞:
采油車
上一頁: