詳情介紹
1.井架型式總體劃分為A型、K型(前開口型)、 塔型和桅型等
2.A型井架,大腿截面有矩形或=角形等,承載能力和局部穩(wěn)定性都比較好,各段問采用銷子連接,井架低位安裝,利用人字架依靠紋車動力整體起
3.K型井架即前開口井架。前扇敞開,越面為幾形空間桁架結(jié)構(gòu),兩側(cè)分片或塊焊成若干段,背部是桁架桿系。各段及各構(gòu)件間用銷子或螺栓連接,可低位安裝,利用絞車動力或液壓油缸整體起升,具有安裝拆卸方便,整體剛性好的優(yōu)點。
4.并架符合API Spec 4F規(guī)范,允許使用API會標
型 號 | JJ60/31-K | JJ90/38-K | JJ135/31-K | JJ225/42-KS | JJ225/42-K | JJ225/43-K | JJ315/45-K | JJ315/45-K | JJ315/45-K | JJ170/41-A | JJ450/45-K | JJ450/45-K | JJ450/45-K | JJ450/45-K | HXJJ135/33-KS | |
最大靜負荷 | 600kN | 900kN | 1350kN | 2250kN | 2250kN | 2250kN | 3150kN | 3150kN | 3150kN | 1700kN | 4500kN | 4500kN | 4500kN | 4500kN | 1350kN | |
有效高度 | 31m | 38m | 31m | 42m | 42m | 43m | 45m | 45m | 45m | 41m | 45m | 45.5m | 45m | 45m | 33m | |
頂部跨距(正面×側(cè)面) | 1.2m×1.2m | 1.4m×1.8m | 1.6m×1.8m | 1.8m×2m | 1.9m×2m | 1.9m×2m | 2.3m×2.3m | 2.1m×2.05m | 2.1m×2.05m | 1.7m×2m | 2.2m×2.2m | 2.5m×2.3m | 2.2m×2.2m | 2.5m×2.2m | 1.8m×1.65m | |
底部跨距 | 4.8m | 5.5m | 5.3m | 5m | 7m | 8m | 8.3m | 9.11m | 8m | 7.5m | 9.11m | 8.3m | 9m | 10m | 4m×4.7m | |
二層臺高度 | 17m | 24.5m,25.5m,26.5m | 17m,17.5m | 25.5m,26.5m | 24.5m,25.5m,26.5m | 24.5m,25.5m,26.5m | 24.5m,25.5m,26.5m | 24.5m,25.5m,26.5m | 24.5m,25.5m,26.5m | 24.5m,25.5m,26.5m | 24.5m,25.5m,26.5m | 24.5m,25.5m,26.5m | 24.5m,25.5m,26.5m | 24.5m,25.5m,26.5m | 16m,16.5m,17.5m | |
二層臺容量 | 1000m | 1500m | 2000m | 4000m | 4000m | 4000m | 5000m | 5000m | 5000m | 3000m | 7000m | 7000m | 7000m | 7000m | 2000m | |
抗風能力 | 無鉤載滿立根時 | 36 m/s | 36 m/s | 36 m/s | 36 m/s | 36 m/s | 36 m/s | 36 m/s | 36 m/s | 36 m/s | 36 m/s | 36 m/s | 36 m/s | 36 m/s | 36 m/s | 36 m/s |
無鉤載立根時 | 47.8 m/s | 47.8 m/s | 47.8 m/s | 47.8 m/s | 47.8 m/s | 47.8 m/s | 47.8 m/s | 47.8 m/s | 47.8 m/s | 47.8 m/s | 47.8 m/s | 47.8 m/s | 47.8 m/s | 47.8 m/s | 47.8 m/s | |
起放井架 | ≤8.3 m/s | ≤8.3 m/s | ≤8.3 m/s | ≤8.3 m/s | ≤8.3 m/s | ≤8.3 m/s | ≤8.3 m/s | ≤8.3 m/s | ≤8.3 m/s | ≤8.3 m/s | ≤8.3 m/s | ≤8.3 m/s | ≤8.3 m/s | ≤8.3 m/s | ≤8.3 m/s | |
重量 | 16000kg | 27170kg | 22000kg | 24780kg | 30000kg | 43180kg | 68000kg | 57360kg | 60600kg | 37900kg | 62400kg | 91200kg | 75350kg | 104780kg | 31500kg | |
注:A-A型+A1:Q19 K-K型 KS-K型 telescoping 伸縮式 |